企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 深圳市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
企業(yè)名稱 | 深圳市斯銘威科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403005879350824 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處合水口社區(qū)上屯新村一排10棟202 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 張紹飛 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年12月20日 |
營業(yè)期限自 | 2011年12月20日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*光明局 | 核準日期 | 2016年04月11日 |
經(jīng)營范圍 | 工業(yè)自動化設(shè)備與系統(tǒng)、計算機軟硬件的設(shè)計、研發(fā)及銷售;機器設(shè)備、五金機電、塑膠制品的銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。^傳感器、儀器儀表、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。 |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)