企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李林 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 四川 成都 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2001 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 300臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū); |
主要客戶 | 供應(yīng)商、工礦企業(yè)、電力局、電力公司 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 10000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文家支行 | 銀行帳號(hào) | 021107000120010009409 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 四川省儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱 | 成都凱瑪電氣有限責(zé)任公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 510105000156173 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)興業(yè)三路59號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李林 |
注冊(cè)資本 | 5000?萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2001年1月15日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2001年1月15日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年1月14日 |
登記機(jī)關(guān) | 成都市大邑* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年3月17日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、銷售:開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、高壓互感器、變壓器;批發(fā)、零售:環(huán)保產(chǎn)品、電子自動(dòng)化設(shè)備、通訊設(shè)備(不含無(wú)線電**設(shè)備);技術(shù)推廣服務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含法律法規(guī)、**決定禁止或限制的項(xiàng)目,涉及許可的按許可內(nèi)容及時(shí)效經(jīng)營(yíng),后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū):