企業(yè)經(jīng)濟性質 | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | IT > 閔行區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海健路實業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112694153211B |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市閔行區(qū)閔北路88弄18-30號*10幢242室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 石建昊 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2009年8月27日 |
營業(yè)期限自 | 2009年8月27日 | 營業(yè)期限至 | 2019年8月26日 |
登記機關 | 閔行區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2009年8月27日 |
經(jīng)營范圍 | 金屬材料(除專控)、紡織原料、機電產(chǎn)品、五金交電、汽摩配件、建材、木材、計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、日用百貨的銷售,商務咨詢(除經(jīng)紀),從事貨物及技術的進出口業(yè)務,從事計算機領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,建筑工程(憑許可資質經(jīng)營),園林綠化工程。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)