企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 王茜 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 北京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;北京;河北; | |
主要客戶 | 企事業單位及各類經銷商 | 主要市場 | 電工;五金;儀器儀表;電力;*防護; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 北京銀行天橋支行 | 銀行帳號 | 01090359500120108130914 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 朝陽區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 北京云華科儀科技有限公司 | 工商注冊號 | 110103012871445 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市東城區沙子口路78號20號樓409 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 王茜 |
注冊資本 | 50 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2010年05月18日 |
營業期限自 | 2010年05月18日 | 營業期限至 | 2030年05月17日 |
登記機關 | 東城分局 | 核準日期 | 2015年07月16日 |
經營范圍 | 技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣;銷售電子產品、儀器儀表、通訊設備、計算機、軟件及輔助設備、家用電器、五金交電、化工產品(不含化學危險品)、建筑材料、金屬材料、文化用品、體育用品、針紡織品、工藝品、日用品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 硬度計 涂層檢測儀 特殊無損檢測儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測儀 檢漏儀 動平衡儀 電火花檢測/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測儀 測振儀
相關地區: 北京建外 北京朝外 北京呼家樓 北京三里屯 北京左家莊 北京香河園 北京和平街 北京安貞 北京亞運村 北京小關 北京酒仙橋 北京麥子店 北京團結湖 北京六里屯 北京八里莊 北京雙井 北京勁松 北京潘家園 北京垡頭 北京南磨房 北京高碑店 北京將臺 北京太陽宮 北京大屯 北京望京 北京小紅門 北京十八里店 北京平房 北京東風 北京奧運村 北京來廣營 北京常營 北京三間房 北京管莊 北京金盞 北京孫河 北京崔各莊 北京東壩 北京黑莊戶 北京豆各莊 北京王四營 北京機場 北京望京開發