企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李德敏 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 光纖接入網(wǎng)、視頻監(jiān)控、弱點(diǎn)工程 網(wǎng)絡(luò)布線等 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 1.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 龍崗區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 龍崗區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市晶瑞速訊科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440307106010558 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂田社區(qū)荔園新村30號(hào)301-1 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李德敏 |
注冊(cè)資本 | 10萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012年02月22日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年02月22日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年02月22日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*龍崗局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年02月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光纖通信設(shè)備、安防技術(shù)防范產(chǎn)品、存儲(chǔ)設(shè)備及器件、光電能源轉(zhuǎn)換設(shè)備、移動(dòng)通信終端及設(shè)備、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與購(gòu)銷;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)