企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳祥朋 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國 山東 濟(jì)寧 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; | |
主要客戶 | 農(nóng)業(yè)、園林、食品、工礦 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司曲阜支行 | 銀行帳號(hào) | 1546 9901 0400 0272 0 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 太陽能 > 山東省太陽能 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 曲阜大地機(jī)械制造有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370881349201585T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 曲阜市魯城街道周公廟居委東路南 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 陳祥朋 |
注冊(cè)資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年09月01日 |
營業(yè)期限自 | 2015年09月01日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 曲阜市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年01月29日 |
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械、食品機(jī)械、工礦機(jī)械、園林機(jī)械制造、銷售;清割林草。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 沼氣能源設(shè)備 小水電站設(shè)備 特殊/專業(yè)新能源設(shè)備 生物質(zhì)能設(shè)備 氫氣能源設(shè)備 垃圾發(fā)電設(shè)備 秸稈能設(shè)備 海洋能設(shè)備 風(fēng)能設(shè)備 地?zé)崮茉O(shè)備 潮汐能設(shè)備
相關(guān)地區(qū):