企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 諸盛強 |
---|---|---|---|
企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | 中國 浙江 寧波 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 20000套 |
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 家用生活電器廠、醫療電子器械、汽車電子、電動玩具、印染廠、機械廠等有電子項目的企業 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國銀行股份有限公司寧波世紀苑支行 | 銀行帳號 | 370167107139 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 項目 > 鄞州區項目 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 鄞州區 |
企業名稱 | 寧波江東至和微電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 330204000187217 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 寧波市江東區興寧路41號(2-13)(集中辦公區) |
類型 | 一人有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 諸盛強 |
注冊資本 | 50 萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年08月01日 |
營業期限自 | 2014年08月01日 | 營業期限至 | 2024年08月31日 |
登記機關 | 寧波市江東區市場監督* | 核準日期 | 2014年08月01日 |
經營范圍 | 一般經營項目:電子產品技術的研發;電子元器件、電子產品、電器配件、五金交電、蓄電池、自動化設備及配件、模具、電線電纜、氣動元件、儀器儀表、通訊材料、辦公設備、機電設備的批發、零售。 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作
相關地區: 寧波海曙區 寧波江東區 寧波江北區 寧波北侖區 寧波鎮海區 寧波鄞州區 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市