企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市翰洋微科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403003262900520 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道沙井中心路110號天悅大廈1306室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉亨祿 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年12月29日 |
營業(yè)期限自 | 2014年12月29日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年01月11日 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品和軟件的研發(fā)設(shè)計及銷售;光學(xué)部品的研發(fā)設(shè)計及銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須**許可后方可經(jīng)營)^ |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)