企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 天津 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2013 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://tianjinxuesheng.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 飛秒光纖傳感器,飛秒光纖光柵,光纖光柵解調儀 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 新立街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東麗區 > 新立街道 |
企業名稱 | 天津學森科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91120102064032829T |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津市河東區十一經路68號306室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉英 |
注冊資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 20130328 |
營業期限自 | 20130328 | 營業期限至 | 20330327 |
登記機關 | 天津市河東區市場和質量監督管理局 | 核準日期 | 20150820 |
經營范圍 | 環保技術、光電一體化技術、計算機軟件技術、機電設備技術開發、轉讓、咨詢服務;機電設備維修;電子產品、儀器儀表、機電設備、通訊器材、塑料制品、金屬材料、五金交電、化工產品(危險品、易制毒品除外)、礦產品批發兼零售;貨物進出口。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理。) |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 天津張貴莊 天津豐年村 天津萬新 天津無瑕 天津新立 天津華明 天津金鐘 天津軍糧城 天津金橋 天津開發區西區