企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 機械 > 裕華區機械 | 所屬城市黃頁 | 石家莊 > 裕華區 |
企業名稱 | 石家莊市宏瑞自動化系統有限公司 | 工商注冊號 | 130102000012711 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 石家莊高新區西仰陵村河北師大化工廠南側 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 赫鴻賓 |
注冊資本 | 1000**民幣 | 成立日期 | 1998年9月24日 |
營業期限自 | 1998年9月24日 | 營業期限至 | 2020年4月30日 |
登記機關 | 高新區工商行政* | 核準日期 | 2015年1月9日 |
經營范圍 | 電力自動化測控裝置、智能計量儀器儀表的硬件開發;監控系統集成產品、機電設備、高低壓電氣設備的生產銷售;綜合自動化控制系統工程設計、施工、安裝調試、技術服務;水暖空調設備、環保設備、網絡產品、化工產品(易燃易爆化學危險品除外,地區專控除外)、計算機的批發、零售(法律法規規定需專項審批的,在未經批準前不得開展經營活動)*** |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 石家莊長安區 石家莊橋西區 石家莊新華區 石家莊井陘礦區 石家莊裕華區 石家莊藁城區 石家莊鹿泉區 石家莊欒城區 石家莊井陘縣 石家莊正定縣 石家莊行唐縣 石家莊靈壽縣 石家莊高邑縣 石家莊深澤縣 石家莊贊皇縣 石家莊無極縣 石家莊平山縣 石家莊元氏縣 石家莊趙縣 石家莊辛集市 石家莊晉州市 石家莊新樂市