企業(yè)經濟性質 | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務 | 公司注冊地 | 上海市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2018 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | 111 |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國建設銀行 | 銀行帳號 | 31050181380000000818 |
公司商鋪 | http://zllprr.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | VR設備出租,VR產品租賃,游樂設備出租 | ||
所屬行業(yè) | 展會 > 青村鎮(zhèn)展會 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) > 青村鎮(zhèn) |
相關分類:
相關地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上海化學工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經濟開發(fā)區(qū)